1999 | Alajoki | Kalevi | |
Hopeinen | Flinkman | Jaakko | |
Isomäki | Sauli | ||
Keski-Levijoki | Anja | ||
Kujala | Simo | ||
Kuningas | Kalevi | ||
Kuusinen | Jari | ||
Lampinen | Veikko | ||
Luhtala | Petri | ||
Pirttilä | Matti | ||
Raisio | Jussi | ||
Rannikko | Sulo | ||
Virtanen | Pentti | ||
Ääri | Jorma | ||
Pronssinen |
Aaltonen | Juha-Matti | |
Immonen | Kalevi | ||
Jompero | Kimmo | ||
Kaseniemi | Mika | ||
Keski-Levijoki | Terho | ||
Kivi | Antero | ||
Koivula | Olavi | ||
Koivunen | Jorma | ||
Kuusinen | Eila | ||
Kuusinen | Jarmo | ||
Kuusinen | Jorma | ||
Kuusinen | Maija | ||
Lattu | Markku | ||
Leino | Taisto | ||
Mäki | Juha | ||
Mäkinen | Into | ||
Mäntynen | Esko | ||
Parkkola | Reijo | ||
Tiainen | Tero | ||
Unaja | Antti | ||
2009 |
Jompero | Kimmo | |
Hopeinen |
Kaseniemi | Mika | |
Koivula | Markku | ||
Kuusinen | Jorma | ||
Lattu | Markku | ||
Mäki | Juha | ||
Parkkola | Reijo | ||
Tiainen | Tero | ||
Pronssinen |
Granvik | Jan-Erik | |
Hoivassilta | Kimmo | ||
Kinnunen | Kari | ||
Kitula | Pauli | ||
Kyrönlahti | Petri | ||
Lepistö | Mauno | ||
Lillukka | Liisa | ||
Wallenius | Tuure | ||
Ääri | Eino | ||